- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
MY Series Datasheet.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $15.54 | $15.54 |
MY4IN-D2 DC24 (S) Specyfikacje techniczne
Omron Automation and Safety - MY4IN-D2 DC24 (S) Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Omron Automation and Safety - MY4IN-D2 DC24 (S)
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Omron Automation | |
| Termination Style | Plug In | |
| przełączanie napięcia | 250VAC, 125VDC - Max | |
| Seria | MY | |
| Seal ocena | - | |
| Czas Release | 20 ms | |
| Relay Type | General Purpose | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 70°C | |
| Czas zadziałania | 20 ms | |
| Musi zwolnić napięcie | 2.4 VDC | |
| Musi obsługiwać napięcie | 19.2 VDC |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | Socketable | |
| cechy | Diode, Lighted Indicator, Test Button | |
| Kontakt Ocena (prąd stały) | 3 A | |
| Materiał styków | Silver (Ag) | |
| Formularz kontaktowy | 4PDT (4 Form C) | |
| Napięcie cewki | 24VDC | |
| Coil Type | Non Latching | |
| Coil Resistance | 636 Ohms | |
| Izolacja cewki | - | |
| Aktualny Coil | 37.7 mA | |
| Podstawowy numer produktu | MY4 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.41.0020 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Omron Automation and Safety MY4IN-D2 DC24 (S).
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MY4IN1-D2 DC24 (S) | MY4IN1-D2 DC125 (S) | MY4IN-D2 DC12 (S) | MY4IN1-D2 DC12 (S) |
| Producent | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety | Omron Automation and Safety |
| Aktualny Coil | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kontakt Ocena (prąd stały) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Seria | - | - | - | - |
| Termination Style | - | - | - | - |
| Czas zadziałania | - | - | - | - |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Formularz kontaktowy | - | - | - | - |
| Seal ocena | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Czas Release | - | - | - | - |
| Coil Type | - | - | - | - |
| Relay Type | - | - | - | - |
| Napięcie cewki | - | - | - | - |
| Coil Resistance | - | - | - | - |
| przełączanie napięcia | - | - | - | - |
| Musi zwolnić napięcie | - | - | - | - |
| Musi obsługiwać napięcie | - | - | - | - |
| Izolacja cewki | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MY4IN-D2 DC24 (S) PDF i dokumentację Omron Automation and Safety dla MY4IN-D2 DC24 (S) - Omron Automation and Safety.
MY4IN1 DC12 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V
MY4IN1-D2 DC125 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 125V
MY4IN DC48 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 48V
MY4IN-GS DC24VOmron Electronic Components
MY4IN-CR AC220/240 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 240V
MY4IN DC60 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 60V
MY4IN DC6 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 6V
MY4IN-D2 DC100/110 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 110V
MY4IN1-D2 DC12 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V
MY4IN1 DC100/110 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 110V
MY4IN1-D2 DC100/110 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 110V
MY4IN-CR AC110/120 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 120V
MY4IN-D2 DC12 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 12V
MY4IN-GS AC220/240VOmron Electronic Components
MY4IN1 DC24 (S)Omron Automation and SafetyRELAY GEN PURPOSE 4PDT 3A 24VTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.